Data Mahasiswa
| Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |
| Pendaftar | Lulus Seleksi | ||||
| TS-4 | 50 | 50 | 47 | 40 | 133 |
| TS-3 | 50 | 35 | 35 | 31 | 125 |
| TS-2 | 50 | 39 | 38 | 36 | 112 |
| TS-1 | 50 | 58 | 45 | 43 | 100 |
| TS*) | 50 | 54 | 47 | 44 | 83 |
| Jumlah | 250 | 236 | 212 | 194 | 553 |
Program Layanan Mahasiswa
| Tahun Akademik | Jenis Program Layanan Bimbingan dan Konseling | Jenis Program Layanan Beasiswa | Jenis Program Layanan Kesehatan |
| TS-2 | 4 | 4 | 4 |
| TS-1 | 4 | 5 | 4 |
| TS | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah | 12 | 13 | 12 |